En direct
| # | Joueur | Pts | V/N/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud G | 24 | 8//1 |
| 2 | Mathias B | 18 | 6//3 |
| 3 | Julien G. | 18 | 6//2 |
| 4 | St Naim | 16 | 5/1/2 |
| 5 | Thomas R | 15 | 5//1 |
| 6 | Jean-Luc R. | 15 | 5//1 |
| 7 | Nicolas O | 12 | 4//2 |
| 8 | Damien Ca. | 12 | 4//2 |
| 9 | Damien M | 12 | 4//2 |
| 10 | Alexis D | 12 | 4//2 |
| 11 | Guillaume E. | 12 | 4//2 |
| 12 | Benjamin B. | 11 | 3/2/1 |
| 13 | Gael R. | 10 | 3/1/2 |
| 14 | Damien C. | 10 | 3/1/2 |
| 15 | Emeric C. | 9 | 3//3 |
| 16 | Etienne V | 9 | 3//3 |
| 17 | Christian R. | 9 | 3//3 |
| 18 | Karel V. | 9 | 3//3 |
| 19 | Jeremy F. | 9 | 3//3 |
| 20 | Boris C. | 9 | 3//3 |
| 21 | David K. | 9 | 3//3 |
| 22 | Franck C | 9 | 3//3 |
| 23 | Nicolas G. | 9 | 3//3 |
| 24 | Gael B. | 8 | 2/2/2 |
| 25 | Matthieu A. | 7 | 2/1/3 |
| 26 | Valerio G. | 7 | 2/1/3 |
| 27 | Emmanuel C | 6 | 2//4 |
| 28 | Laurent R. | 6 | 2//4 |
| 29 | Jerome A | 6 | 2//4 |
| 30 | Antoine B | 6 | 2//4 |
| 31 | Alexis C | 6 | 2//4 |
| 32 | Yves J | 6 | 2//4 |
| 33 | Christophe L. | 6 | 2//4 |
| 34 | Florian M. | 4 | 1/1/4 |
| 35 | Esteban G | 3 | 1//5 |
| 36 | Alexandre C. | 3 | 1//5 |
| 37 | Romain P. | 3 | 1//5 |
Les classements se rafraîchissent automatiquement toutes les 30 secondes.