En direct
| # | Joueur | Pts | V/N/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Franck C | 24 | // |
| 2 | Boris C. | 18 | // |
| 3 | Gael B. | 18 | // |
| 4 | Alexandre C. | 18 | // |
| 5 | Alexis D | 15 | // |
| 6 | Etienne V | 15 | // |
| 7 | Benjamin B. | 12 | // |
| 8 | Christian R. | 12 | // |
| 9 | Thomas R | 12 | // |
| 10 | Julien G. | 12 | // |
| 11 | Mathias B | 12 | // |
| 12 | Arnaud G | 12 | // |
| 13 | Yves J | 12 | // |
| 14 | Romain Gr | 9 | // |
| 15 | St Naim | 9 | // |
| 16 | Matthieu A. | 9 | // |
| 17 | Alexis C | 9 | // |
| 18 | Belmonte | 9 | // |
| 19 | Karel V. | 9 | // |
| 20 | Damien C. | 9 | // |
| 21 | Sandro V | 9 | // |
| 22 | Damien Ca. | 9 | // |
| 23 | Emmanuel C | 6 | // |
| 24 | Christophe L. | 6 | // |
| 25 | Pablo C | 6 | // |
| 26 | Ligori V | 6 | // |
| 27 | Gael R. | 6 | // |
| 28 | Valerio G. | 6 | // |
| 29 | Jean-Luc R. | 6 | // |
| 30 | Antoine B | 6 | // |
| 31 | Nicolas O | 3 | // |
| 32 | Emeric C. | 3 | // |
| 33 | Damien M | 3 | // |
| 34 | Pierre P | 3 | // |
| 35 | Laurent R. | 3 | // |
Les classements se rafraîchissent automatiquement toutes les 30 secondes.