En direct
| # | Joueur | Pts | V/N/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Gael B. | 15 | 5// |
| 2 | Laurent R. | 9 | 3//2 |
| 3 | Romain P. | 6 | 2//3 |
| 4 | David K. | 6 | 2//3 |
| 5 | Tristan VB. | 6 | 2//3 |
| 6 | Guillaume M. | 3 | 1//4 |
Les classements se rafraîchissent automatiquement toutes les 30 secondes.
| # | Joueur | Pts | V/N/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Gael B. | 15 | 5// |
| 2 | Laurent R. | 9 | 3//2 |
| 3 | Romain P. | 6 | 2//3 |
| 4 | David K. | 6 | 2//3 |
| 5 | Tristan VB. | 6 | 2//3 |
| 6 | Guillaume M. | 3 | 1//4 |
Les classements se rafraîchissent automatiquement toutes les 30 secondes.